| 警報名 | 海上濃霧警報 |
| 種類 | 領域 |
| 種類 | 濃霧 |
| 詳細 | [所々濃い霧のため見通しが悪くなっている] |
| 警報名 | 海上濃霧警報 |
| 種類 | 領域 |
| 種類 | 濃霧 |
| 詳細 | [所々濃い霧のため見通しが悪くなっている] |
| 警報名 | 海上濃霧警報 |
| 種類 | 領域 |
| 種類 | 濃霧 |
| 詳細 | [所々濃い霧のため見通しが悪くなっている] |
| 警報名 | 海上濃霧警報 |
| 種類 | 領域 |
| 種類 | 濃霧 |
| 詳細 | [所々濃い霧のため見通しが悪くなっている] |
| 警報名 | 海上濃霧警報 |
| 種類 | 緯度経度領域 |
| 種類 | 濃霧 |
| 詳細 | [所々濃い霧のため見通しが悪くなっている] |
| 警報名 | 海上濃霧警報 |
| 種類 | 緯度経度領域 |
| 種類 | 濃霧 |
| 詳細 | [所々濃い霧のため見通しが悪くなっている] |
| 種類 | 気圧系 |
| 種類 | 低気圧 |
| 中心位置(度) | 北緯47度東経137度 |
| 移動方向 | 東 |
| 移動速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 中心気圧1006ヘクトパスカル |
| 種類 | 気圧系 |
| 種類 | 低気圧 |
| 中心位置(度) | 北緯57度東経148度 |
| 移動方向 | 東北東 |
| 移動速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 中心気圧1006ヘクトパスカル |
| 種類 | 気圧系 |
| 種類 | 低気圧 |
| 中心位置(度) | 北緯34度東経153度 |
| 移動方向 | 東 |
| 移動速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 中心気圧1010ヘクトパスカル |
| 種類 | 気圧系 |
| 種類 | 低気圧 |
| 中心位置(度) | 北緯48度東経174度 |
| 移動方向 | 東南東 |
| 移動速度 | 20ノット |
| 中心気圧 | 中心気圧998ヘクトパスカル |
| 種類 | 気圧系 |
| 種類 | 低圧部 |
| 中心位置(度) | 北緯5度東経173度 |
| 移動方向 | 西 |
| 移動速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 中心気圧1008ヘクトパスカル |
| 種類 | 気圧系 |
| 種類 | 高気圧 |
| 中心位置(度) | 北緯31度東経143度 |
| 移動方向 | 東北東 |
| 移動速度 | 20ノット |
| 中心気圧 | 中心気圧1016ヘクトパスカル |
| 種類 | 気圧系 |
| 種類 | 高気圧 |
| 中心位置(度) | 北緯43度東経156度 |
| 移動方向 | 東 |
| 移動速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 中心気圧1020ヘクトパスカル |
| 種類 | 気圧系 |
| 種類 | 高気圧 |
| 中心位置(度) | 北緯29度東経169度 |
| 移動方向 | |
| 移動速度 | ほとんど停滞 |
| 中心気圧 | 中心気圧1018ヘクトパスカル |
| 種類 | 前線 |
| 種類 | 停滞前線 |
| 位置(度) | 北緯25度東経115度、北緯26度東経121度、北緯25度東経127度、北緯25度東経134度、北緯26度東経142度、北緯29度東経148度、北緯32度東経152度、北緯33度東経155度、北緯35度東経157度、北緯34度東経165度 |